Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Giang Tô
Hàng hiệu: Zhijia
Chứng nhận: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Số mô hình: Ống thép carbon SSAW
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 tấn
Giá bán: USD 621 - 992 Per Ton
chi tiết đóng gói: đóng gói thành gói hoặc hộp gỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 10-15 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 500000 tấn / tấn mỗi tháng
Loại ống: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
Sự chỉ rõ: |
Đường kính ngoài: 219mm-4064mm Độ dày của tường: 3.2mm-40mm |
Chiều dài: |
5,8 / 6 / 11,8 / 12/18/32 mét |
Tiêu chuẩn & Lớp: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
CHẤM DỨT: |
Kết thúc vuông / Kết thúc trơn (cắt thẳng, cắt cưa, cắt ngọn đuốc), Kết thúc vát / Kết thúc bằng ren |
Mặt: |
Tranh đen / Tranh sơn dầu / Dầu chống rỉ / Sơn chống ăn mòn |
Đăng kí: |
Đường ống dẫn dầu và khí đốt, truyền tải nước, vận chuyển chất lỏng, Xây dựng tòa nhà, Xây dựng kết |
KIỂM TRA: |
Phân tích thành phần hóa học, Tính chất cơ học (Độ bền kéo cuối cùng, Độ bền chảy, Độ giãn dài), Tín |
Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy: |
EN 10204 / 3.1 / 3.2 |
Kiểm tra bên thứ ba: |
SGS, BV, Lloyds, v.v. |
Loại ống: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
Sự chỉ rõ: |
Đường kính ngoài: 219mm-4064mm Độ dày của tường: 3.2mm-40mm |
Chiều dài: |
5,8 / 6 / 11,8 / 12/18/32 mét |
Tiêu chuẩn & Lớp: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
CHẤM DỨT: |
Kết thúc vuông / Kết thúc trơn (cắt thẳng, cắt cưa, cắt ngọn đuốc), Kết thúc vát / Kết thúc bằng ren |
Mặt: |
Tranh đen / Tranh sơn dầu / Dầu chống rỉ / Sơn chống ăn mòn |
Đăng kí: |
Đường ống dẫn dầu và khí đốt, truyền tải nước, vận chuyển chất lỏng, Xây dựng tòa nhà, Xây dựng kết |
KIỂM TRA: |
Phân tích thành phần hóa học, Tính chất cơ học (Độ bền kéo cuối cùng, Độ bền chảy, Độ giãn dài), Tín |
Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy: |
EN 10204 / 3.1 / 3.2 |
Kiểm tra bên thứ ba: |
SGS, BV, Lloyds, v.v. |
SSAW Ống thép carbon đường kính lớn ống thép hàn xoắn ốc carbon cho dầu nước và khí đốt
Cách sử dụng: Được sử dụng cho đường ống dẫn dầu và khí đốt, truyền tải nước, vận chuyển chất lỏng, xây dựng tòa nhà, xây dựng kết cấu thép, xây dựng ngoài khơi / trong nước, công trình đóng cọc, điện, sưởi ấm, v.v.
Kích thước:
Phân tích hóa học và tính chất cơ học của ống thép SSAW
Tiêu chuẩn | Lớp | Thành phần hóa học (tối đa)% | Tính chất cơ học (tối thiểu) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | Một | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | Một | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1,20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0,050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0,050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 |
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu và câu hỏi, xin vui lòng liên hệ bất cứ lúc nào.Cảm ơn trước.Chào mừng!